Sie sind hier: Startseite > Archiv > Achertalpokal 2023

Achertalpokal 2024

Kevin Gadzali gewinnt den Achertalokal

Am vergangenen Wochenende fand wieder unser alljährliches Achertalpokal-Turnier statt. Insgesamt 32 Spieler von unserem Verein, und aus der Region von Lahr bis Karlsruhe bedeuteten dabei einen neuen Teilnehmer-Rekord. Möglich wurde dies dadurch, dass wir neben unserem Vereinsheim auch zwei Räume vom DRK mitbenutzen konnten, die im selben Haus eine Etage darüber liegen. So konnten wir eine größere Anzahl an Teilnehmern zulassen, und trotzdem mehr Platz für jeden anbieten.
Es hatten sich viele Stammgäste angemeldet, die schon öfters beim Achertalpokal mitgespielt haben, aber auch einige neue Gesichter waren unter den Teilnehmern. Thomas Schemel vom SC Hornberg - Titelverteidiger vom letzten Jahr, sowie der Sieger von 2022, Alexander Teichmann (SC Neumühl) waren ebenfalls am Start.
Die beiden hatten auch diesmal bis zum Ende der 4. Runde am Sonntag-Mittag 3,0 bzw. 3,5 Punkte gesammelt. Es gab diesmal aber vier weitere Spieler, die mit jeweils 3,5 Punkten die Nase vor hatten: Dr. Anton Graf aus unseren Reihen, Kevin Gadzali (SVG Offenburg), Dr. Gerd Kathstede (SC uBu Karlsruhe) und Mykola Luzhnyi (SC Oberkirch). Dieses Quartett musste in der Schlussrunde den Turniersieger unter sich ausmachen. Anton Graf geriet dabei gegen Kevin Gadzali in Nachteil, als er wegen einem Läuferspieß die Damen tauschen, und eine Qualität geben musste. Er geriet dann immer mehr in Bedrängnis und musste schließlich aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie zwischen Gerd Kathstede und Mykola Luzhnyi bereits mit Remis beendet worden, sodass beide am Ende 4,0 Punkte hatten.
Damit stand Kevin Gadzali als neuer Achertalpokal-Sieger fest, denn er war der einzige, der 4,5 Punkte aufweisen konnte. Bei den weiteren Platzierungen blieb es spannend, denn auch der Titelverteidiger Thomas Schemel gewann die letzte Partie, und kam somit ebenfalls auf 4,0 Punkte. Wegen der etwas schlechteren Buchholz-Wertung musste er sich dann aber doch mit Platz 4 begnügen. Gerd Kathstedte wurde Dritter, und Mykola Luzhnyi kam auf Rang 2.
Anton Graf bekam mit 3,5 Punkten immerhin (wie schon im vergangenen Jahr) den Seniorenpreis. Bester Jugendspieler des Turniers wurde Aron Felder vom SC Ohlsbach mit 2,5 Punkten. Der Preis für die beste Dame des Turniers war eine Spende von einem Freund und Gönner unseres Vereins, und ging an Aryana Bayhaghi (OSG Baden-Baden). Die genannten Preisträger konnten bei der abschließenden Siegerehrung neben dem Pokal sieben Geldpreise im Gesamtwert von 420 Euro in Empfang nehmen.
Unsere beiden Jugendspieler Luis Braun und Dzhem Mestan, die ebenfalls das Turnier mitgespielt hatten, blieben leider etwas hinter ihren Erwartungen zurück, und landeten mit 2,0 bzw 1,5 Punkten im hinteren Tabellendrittel.

Bild 1Alle Bilder  > Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16


1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Endergebnis

Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1 Teichmann,Alexander 1966 () - 17 Ruf,Helmut 1535 () 1 - 0
2 18 Gollon,Sinan 1511 () - 2 Schemel,Thomas 1913 () 0 - 1
3 3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875 () - 19 Gegg,Marius 1386 () 1 - 0
4 20 Laubis,Roland 1463 () - 4 Graf,Anton,Dr. 1859 () 0 - 1
5 5 Esslinger,Marcel 1822 () - 21 Braun,Luis 1465 () 1 - 0
6 22 Merz,Raphael 1394 () - 6 Matthis,Peter,Dr. 1826 () 0 - 1
7 7 Gadzali,Kevin 1822 () - 23 Koch,Ernst 1305 () 1 - 0
8 24 Felder,Aron 1232 () - 8 Bruns,Patrick,Dr. 1790 () 0 - 1
9 9 Stulz,Joachim 1782 () - 25 Berger,Marcel 1154 () - - +
10 26 Felder,Johannes 1124 () - 10 Friedrich,Hartmut 1664 () 0 - 1
11 11 Danner,Johannes 1651 () - 27 Cretu,Gabriel 980 () 1 - 0
12 28 Gerber,Martin   () - 12 Benz,Martin 1611 () ½ - ½
13 13 Lepold,Horst 1604 () - 29 Nägele,Helmut   () 1 - 0
14 30 Mestan,Dzhem 1173 () - 14 Bienek,Dominik 1580 () 0 - 1
15 15 Möschle,Roland 1556 () - 31 Baihaghi,Aryana 1545 () 1 - 0
16 32 Luzhnyi,Mykola 1859 () - 16 Huber,Tim 1550 () 1 - 0
Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 8 Bruns,Patrick,Dr. 1790 (1) - 1 Teichmann,Alexander 1966 (1) ½ - ½
2 2 Schemel,Thomas 1913 (1) - 11 Danner,Johannes 1651 (1) 1 - 0
3 10 Friedrich,Hartmut 1664 (1) - 3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875 (1) 0 - 1
4 4 Graf,Anton,Dr. 1859 (1) - 13 Lepold,Horst 1604 (1) 1 - 0
5 14 Bienek,Dominik 1580 (1) - 5 Esslinger,Marcel 1822 (1) ½ - ½
6 6 Matthis,Peter,Dr. 1826 (1) - 15 Möschle,Roland 1556 (1) 1 - 0
7 25 Berger,Marcel 1154 (1) - 7 Gadzali,Kevin 1822 (1) 0 - 1
8 12 Benz,Martin 1611 (½) - 32 Luzhnyi,Mykola 1859 (1) 0 - 1
9 16 Huber,Tim 1550 (0) - 28 Gerber,Martin   (½) 1 - 0
10 23 Koch,Ernst 1305 (0) - 9 Stulz,Joachim 1782 (0) 0 - 1
11 17 Ruf,Helmut 1535 (0) - 24 Felder,Aron 1232 (0) 0 - 1
12 27 Cretu,Gabriel 980 (0) - 18 Gollon,Sinan 1511 (0) 0 - 1
13 19 Gegg,Marius 1386 (0) - 26 Felder,Johannes 1124 (0) 0 - 1
14 29 Nägele,Helmut   (0) - 20 Laubis,Roland 1463 (0) 0 - 1
15 21 Braun,Luis 1465 (0) - 30 Mestan,Dzhem 1173 (0) ½ - ½
16 31 Baihaghi,Aryana 1545 (0) - 22 Merz,Raphael 1394 (0) 0 - 1
Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 7 Gadzali,Kevin 1822 (2) - 2 Schemel,Thomas 1913 (2) 1 - 0
2 3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875 (2) - 6 Matthis,Peter,Dr. 1826 (2) 1 - 0
3 32 Luzhnyi,Mykola 1859 (2) - 4 Graf,Anton,Dr. 1859 (2) ½ - ½
4 1 Teichmann,Alexander 1966 (1½) - 14 Bienek,Dominik 1580 (1½) 1 - 0
5 5 Esslinger,Marcel 1822 (1½) - 8 Bruns,Patrick,Dr. 1790 (1½) 1 - 0
6 9 Stulz,Joachim 1782 (1) - 18 Gollon,Sinan 1511 (1) ½ - ½
7 20 Laubis,Roland 1463 (1) - 10 Friedrich,Hartmut 1664 (1) 0 - 1
8 11 Danner,Johannes 1651 (1) - 22 Merz,Raphael 1394 (1) 1 - 0
9 13 Lepold,Horst 1604 (1) - 24 Felder,Aron 1232 (1) ½ - ½
10 15 Möschle,Roland 1556 (1) - 25 Berger,Marcel 1154 (1) 1 - 0
11 26 Felder,Johannes 1124 (1) - 16 Huber,Tim 1550 (1) 0 - 1
12 30 Mestan,Dzhem 1173 (½) - 12 Benz,Martin 1611 (½) 0 - 1
13 28 Gerber,Martin   (½) - 21 Braun,Luis 1465 (½) 0 - 1
14 27 Cretu,Gabriel 980 (0) - 17 Ruf,Helmut 1535 (0) 0 - 1
15 29 Nägele,Helmut   (0) - 19 Gegg,Marius 1386 (0) 0 - 1
16 31 Baihaghi,Aryana 1545 (0) - 23 Koch,Ernst 1305 (0) 1 - 0
Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 7 Gadzali,Kevin 1822 (3) - 3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875 (3) ½ - ½
2 32 Luzhnyi,Mykola 1859 (2½) - 1 Teichmann,Alexander 1966 (2½) 1 - 0
3 4 Graf,Anton,Dr. 1859 (2½) - 5 Esslinger,Marcel 1822 (2½) 1 - 0
4 2 Schemel,Thomas 1913 (2) - 15 Möschle,Roland 1556 (2) 1 - 0
5 6 Matthis,Peter,Dr. 1826 (2) - 11 Danner,Johannes 1651 (2) ½ - ½
6 10 Friedrich,Hartmut 1664 (2) - 16 Huber,Tim 1550 (2) 1 - 0
7 8 Bruns,Patrick,Dr. 1790 (1½) - 14 Bienek,Dominik 1580 (1½) ½ - ½
8 21 Braun,Luis 1465 (1½) - 9 Stulz,Joachim 1782 (1½) 0 - 1
9 24 Felder,Aron 1232 (1½) - 12 Benz,Martin 1611 (1½) 0 - 1
10 18 Gollon,Sinan 1511 (1½) - 13 Lepold,Horst 1604 (1½) 0 - 1
11 17 Ruf,Helmut 1535 (1) - 26 Felder,Johannes 1124 (1) 1 - 0
12 19 Gegg,Marius 1386 (1) - 31 Baihaghi,Aryana 1545 (1) 1 - 0
13 22 Merz,Raphael 1394 (1) - 20 Laubis,Roland 1463 (1) 1 - 0
14 25 Berger,Marcel 1154 (1) - 28 Gerber,Martin   (½) 1 - 0
15 30 Mestan,Dzhem 1173 (½) - 27 Cretu,Gabriel 980 (0) 1 - 0
16 23 Koch,Ernst 1305 (0) - 29 Nägele,Helmut   (0) ½ - ½
Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875 (3½) - 32 Luzhnyi,Mykola 1859 (3½) ½ - ½
2 4 Graf,Anton,Dr. 1859 (3½) - 7 Gadzali,Kevin 1822 (3½) 0 - 1
3 10 Friedrich,Hartmut 1664 (3) - 2 Schemel,Thomas 1913 (3) 0 - 1
4 9 Stulz,Joachim 1782 (2½) - 1 Teichmann,Alexander 1966 (2½) 0 - 1
5 5 Esslinger,Marcel 1822 (2½) - 11 Danner,Johannes 1651 (2½) 1 - 0
6 12 Benz,Martin 1611 (2½) - 6 Matthis,Peter,Dr. 1826 (2½) ½ - ½
7 13 Lepold,Horst 1604 (2½) - 8 Bruns,Patrick,Dr. 1790 (2) 1 - 0
8 14 Bienek,Dominik 1580 (2) - 17 Ruf,Helmut 1535 (2) 1 - 0
9 15 Möschle,Roland 1556 (2) - 19 Gegg,Marius 1386 (2) 1 - 0
10 16 Huber,Tim 1550 (2) - 25 Berger,Marcel 1154 (2) 1 - 0
11 18 Gollon,Sinan 1511 (1½) - 22 Merz,Raphael 1394 (2) - - +
12 24 Felder,Aron 1232 (1½) - 30 Mestan,Dzhem 1173 (1½) 1 - 0
13 20 Laubis,Roland 1463 (1) - 21 Braun,Luis 1465 (1½) ½ - ½
14 26 Felder,Johannes 1124 (1) - 31 Baihaghi,Aryana 1545 (1) ½ - ½
15 28 Gerber,Martin   (½) - 23 Koch,Ernst 1305 (½) 0 - 1
16 29 Nägele,Helmut 789 (½) - 27 Cretu,Gabriel 980 (0) 0 - 1
Achertalpokal 2024 - Endstand nach 5 Runden
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1 Gadzali,Kevin 1822   SVG Offenburg 5 4 1 0 4.5 14.5
2 Luzhnyi,Mykola 1859 S SK Oberkirch 5 3 2 0 4.0 17.0
3 Kathstede,Gerd,Dr. 1875   SC uBu Karlsruhe 5 3 2 0 4.0 16.5
4 Schemel,Thomas 1913   SC Hornberg 5 4 0 1 4.0 15.0
5 Graf,Anton,Dr. 1859 S SC Ottenhöfen 5 3 1 1 3.5 17.0
6 Teichmann,Alexander 1966   SC Neumühl 5 3 1 1 3.5 14.0
7 Esslinger,Marcel 1822   SC Hornberg 5 3 1 1 3.5 13.0
8 Lepold,Horst 1604 S SC Ottenhöfen 5 3 1 1 3.5 10.5
9 Matthis,Peter,Dr. 1826 S SC Ottenhöfen 5 2 2 1 3.0 15.0
10 Friedrich,Hartmut 1664 S SK Ottenau 5 3 0 2 3.0 14.0
11 Bienek,Dominik 1580   SK Oberkirch 5 2 2 1 3.0 12.5
12 Möschle,Roland 1556 S SC Ohlsbach e.V. 5 3 0 2 3.0 12.0
13 Benz,Martin 1611 S SVG Offenburg 5 2 2 1 3.0 11.5
14 Merz,Raphael 1394   SK Ottenau 5 3 0 2 3.0 10.5
15 Huber,Tim 1550   SK Oberkirch 5 3 0 2 3.0 10.5
16 Danner,Johannes 1651   SK Appenweier 5 2 1 2 2.5 14.0
17 Felder,Aron 1232 J SC Ohlsbach e.V. 5 2 1 2 2.5 12.0
18 Stulz,Joachim 1782 S SK Lahr 5 2 1 2 2.5 12.0
19 Bruns,Patrick,Dr. 1790 S OSG Baden-Baden 5 1 2 2 2.0 16.0
20 Berger,Marcel 1154   SF Sasbach e.V. 5 2 0 3 2.0 13.0
21 Ruf,Helmut 1535 S SVG Offenburg 5 2 0 3 2.0 11.5
22 Gegg,Marius 1386   SK Appenweier 5 2 0 3 2.0 10.5
23 Braun,Luis 1465 J SC Ottenhöfen 5 1 2 2 2.0 10.0
24 Gollon,Sinan * 1511   Karlsruher SF 1853 5 1 1 3 1.5 14.0
25 Felder,Johannes 1124 S SC Ohlsbach e.V. 5 1 1 3 1.5 11.5
26 Mestan,Dzhem 1173 J SC Ottenhöfen 5 1 1 3 1.5 11.5
27 Laubis,Roland 1463 S SC Ohlsbach e.V. 5 1 1 3 1.5 11.5
28 Baihaghi,Aryana 1545 W OSG Baden-Baden 5 1 1 3 1.5 10.5
29 Koch,Ernst 1305 S SK Ottenau 5 1 1 3 1.5 10.0
30 Cretu,Gabriel 980 J OSG Baden-Baden 5 1 0 4 1.0 8.5
31 Gerber,Martin   J SF Sasbach e.V. 5 0 1 4 0.5 11.0
32 Nägele,Helmut 789 S SC Ohlsbach e.V. 5 0 1 4 0.5 9.5

*) Sinan Gollon hat die letzte Runde nicht mitgespielt.

< zurück

Impressum Sitemap Kontakt Internas
Copyright © Schachclub Ottenhöfen-Seebach 1982 e.V.   |   Code & Design von Michael Armbruster