Sie sind hier: Startseite > Archiv > Achertalpokal 2023

Achertalpokal 2025

Mykola Luzhnyi ist neuer Achertalokal-Sieger

Am vergangenen Wochenende fand wieder unser alljährliches Achertalpokal-Turnier statt. Mit insgesamt 36 Teilnehmern aus 12 verschiedenen Vereinen konnte der Teilnehmer-Rekord vom vergangenen Jahr nochmals gesteigert werden. Das Turnier war offen für alle Spieler unter 2000 DWZ. Gespielt wurden fünf Runden nach Schweizer System mit je 90 min. + 30 sec./Zug.
Viele bekannte Stammgäste unseres Turniers waren wieder auf der Teilnehmerliste vertreten, ergänzt durch einige neue Gesichter. Auch fünf Spieler vom eigenen Verein waren am Start. Hätte es einen Preis für die weiteste Anreise gegeben, so hätte ihn sich Weine Ångström verdient gehabt, der zu dem Turnier extra aus Malmö / Schweden eingeflogen kam.
Mit Kevin Gadzali von der SVG Offenburg, Alexander Teichmann (SC Neumühl) und Frank Pluschke (SK Oberkirch) waren drei Spieler dabei, die das Achertalpokal-Turnier schon einmal gewonnen hatten. Nach Ende der dritten Runde am Samstag-Abend war dieses Trio dann auch weit oben in der Tabelle zu finden - in einer ganzen Reihe von Spielern mit jeweils 2,5 Punkten. Überraschender weise standen jedoch mit Kadir Mestan und Anton Graf zwei Akteure vom eigenen Verein ganz oben an der Spitze - dank besserer Feinwertung.
In Durchgang 4 am Sonntagmorgen verlor Kadir aber seine Partie gegen Mykola Luzhniy vom SK Oberkirch. Der Ukrainer kletterte damit in der Tabelle weit nach oben, zusammen mit Kevin Gadzali, der sich gegen Alexander Teichmann durchsetzten konnte. Anton Graf erreichte ein Remis gegen Frank Pluschke. Diese beiden Spieler reihten sich dahinter ein.
Als in der Schlussrunde Frank Pluschke gegen Mykola Luzhniy in Zeitnot eine Figur einstellte und entnervt aufgab, war klar: Luzhniy, der Zweitplatzierte vom Vorjahr, war der neue Achertalpokal-Sieger mit 4,5 Punkten aus 5. Er war von niemandem mehr einzuholen, denn Kevin Gadzali kam gegen Hartmut Friedrich (SK Ottenau) über ein Remis nicht hinaus. Die beiden landeten mit jeweils 4,0 Punkten auf Rang 4 und 3. Anton Graf gewann in Runde 5 gegen Günter Dollmann (SC Gemmingen). Er hatte damit ebenfalls 4,0 Punkte auf dem Konto, und schob sich dank besserer Buchholz-Wertung auf den 2. Platz.
Der beste Seniorenspieler des Turniers (ab 60 Jahre) war Andreas Manz aus unserem Verein. Den Jugendpreis (bis 18 Jahre) holte sich Noé Guibert vom SC Neumühl. Die beiden teilen sich einen gemeinsamen 10. Platz in der Gesamtwertung.
Bemerkenswert war der jüngste Spieler des Turniers, der aus Indien stammende Aumkar Sriram (SV Walldorf). Der erst 9-jährige Junge war abgeklärt genug, um in der Schlussrunde gegen einen erfahrenen Senioren-Spieler ein total verlorenes Endspiel durch Herbeiführung einer Patt-Situation noch ins Remis zu retten. Interessant auch das Abschneiden von Marcel Esslinger (SC Hornberg). Er konnte die erste Runde leider nicht mitspielen. Dann aber gewann er jede Partie, und schrammte auf Platz 5 knapp an einem Preisgeld vorbei.

Bild 1Alle Bilder  > Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild 20


1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Endergebnis

Achertalpokal 2025 - Ergebnisse der 1. Runde
Tisc Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Möschle,Roland 1543 () - Pluschke,Frank 1993 () 0 - 1
2 Teichmann,Alexander 1952 () - Drangsal,Benett 1542 () 1 - 0
3 Huber,Tim 1533 () - Wengert,Ulrich 1884 () ½ - ½
4 Luzhnyi,Mykola 1861 () - Ruf,Helmut 1492 () ½ - ½
5 Brenner,Andreas 1484 () - Gadzali,Kevin 1861 () ½ - ½
6 Graf,Anton,Dr. 1833 () - Müller,Aaron 1469 () 1 - 0
7 Merz,Raphael 1466 () - Manz,Andreas 1805 () ½ - ½
8 Ångström,Weine 1782 () - Sriram,Aumkar 1415 () 0 - 1
9 Felder,Aron 1375 () - Stulz,Joachim 1758 () 0 - 1
10 Mestan,Kadir 1754 () - Mayer,Joshua 1279 () 1 - 0
11 Felder,Johannes 1259 () - Matthis,Peter,Dr 1734 () 0 - 1
12 Dollmann,Günter 1723 () - Koch,Ernst 1224 () 1 - 0
13 Liu,Linghui 1195 () - Guilbert,Noé 1698 () 0 - 1
14 Friedrich,Hartmut 1640 () - Becker,Daniel 1088 () 1 - 0
15 Mestan,Dzhem 1071 () - Bienek,Dominik 1630 () 1 - 0
16 Schott,John 1602 () - Nägele,Helmut 1028 () 1 - 0
17 Bertsch,Andreas   () - Benz,Martin 1586 () 0 - 1
Achertalpokal 2025 - Ergebnisse der 2. Runde
Tisc Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pluschke,Frank 1993 (1) - Dollmann,Günter 1723 (1) 1 - 0
2 Guilbert,Noé 1698 (1) - Teichmann,Alexander 1952 (1) ½ - ½
3 Benz,Martin 1586 (1) - Graf,Anton,Dr. 1833 (1) ½ - ½
4 Stulz,Joachim 1758 (1) - Friedrich,Hartmut 1640 (1) ½ - ½
5 Sriram,Aumkar 1415 (1) - Mestan,Kadir 1754 (1) 0 - 1
6 Matthis,Peter,Dr. 1734 (1) - Schott,John 1602 (1) ½ - ½
7 Wengert,Ulrich 1884 (½) - Mestan,Dzhem 1071 (1) 1 - 0
8 Manz,Andreas 1805 (½) - Luzhnyi,Mykola 1861 (½) 0 - 1
9 Gadzali,Kevin 1861 (½) - Merz,Raphael 1466 (½) 1 - 0
10 Ruf,Helmut 1492 (½) - Huber,Tim 1533 (½) ½ - ½
11 Esslinger,Marcel 1779 (0) - Brenner,Andreas 1484 (½) 1 - 0
12 Koch,Ernst 1224 (0) - Ångström,Weine 1782 (0) 0 - 1
13 Bienek,Dominik 1630 (0) - Felder,Johannes 1259 (0) 1 - 0
14 Becker,Daniel 1088 (0) - Möschle,Roland 1543 (0) 0 - 1
15 Drangsal,Benett 1542 (0) - Güttler,Michael 1208 (0) ½ - ½
16 Müller,Aaron 1469 (0) - Liu,Linghui 1195 (0) 1 - 0
17 Nägele,Helmut 1028 (0) - Felder,Aron 1375 (0) 0 - 1
18 Mayer,Joshua 1279 (0) - Bertsch,Andreas   (0) 1 - 0
Achertalpokal 2025 - Ergebnisse der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Mestan,Kadir 1754 (2) - Pluschke,Frank 1993 (2) ½ - ½
2 Teichmann,Alexander 1952 (1½) - Stulz,Joachim 1758 (1½) 1 - 0
3 Friedrich,Hartmut 1640 (1½) - Wengert,Ulrich 1884 (1½) 1 - 0
4 Luzhnyi,Mykola 1861 (1½) - Matthis,Peter,Dr. 1734 (1½) 1 - 0
5 Schott,John 1602 (1½) - Gadzali,Kevin 1861 (1½) 0 - 1
6 Graf,Anton,Dr. 1833 (1½) - Guilbert,Noé 1698 (1½) 1 - 0
7 Ångström,Weine 1782 (1) - Benz,Martin 1586 (1½) ½ - ½
8 Mestan,Dzhem 1071 (1) - Esslinger,Marcel 1779 (1) 0 - 1
9 Dollmann,Günter 1723 (1) - Ruf,Helmut 1492 (1) 1 - 0
10 Felder,Aron 1375 (1) - Bienek,Dominik 1630 (1) 1 - 0
11 Möschle,Roland 1543 (1) - Müller,Aaron 1469 (1) 0 - 1
12 Huber,Tim 1533 (1) - Sriram,Aumkar 1415 (1) 0 - 1
13 Brenner,Andreas 1484 (½) - Mayer,Joshua 1279 (1) 0 - 1
14 Güttler,Michael 1208 (½) - Manz,Andreas 1805 (½) 0 - 1
15 Merz,Raphael 1466 (½) - Drangsal,Benett 1542 (½) 0 - 1
16 Felder,Johannes 1259 (0) - Becker,Daniel 1088 (0) 1 - 0
17 Liu,Linghui 1195 (0) - Koch,Ernst 1224 (0) 1 - 0
18 Bertsch,Andreas   (0) - spielfrei   (0) + - -
Achertalpokal 2025 - Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pluschke,Frank 1993 (2½) - Graf,Anton,Dr. 1833 (2½) ½ - ½
2 Gadzali,Kevin 1861 (2½) - Teichmann,Alexander 1952 (2½) 1 - 0
3 Mestan,Kadir 1754 (2½) - Luzhnyi,Mykola 1861 (2½) 0 - 1
4 Benz,Martin 1586 (2) - Friedrich,Hartmut 1640 (2½) 0 - 1
5 Sriram,Aumkar 1415 (2) - Esslinger,Marcel 1779 (2) 0 - 1
6 Mayer,Joshua 1279 (2) - Dollmann,Günter 1723 (2) - - +
7 Müller,Aaron 1469 (2) - Felder,Aron 1375 (2) ½ - ½
8 Wengert,Ulrich 1884 (1½) - Matthis,Peter,Dr. 1734 (1½) 1 - 0
9 Manz,Andreas 1805 (1½) - Schott,John 1602 (1½) 1 - 0
10 Guilbert,Noé 1698 (1½) - Ångström,Weine 1782 (1½) 1 - 0
11 Drangsal,Benett 1542 (1½) - Möschle,Roland 1543 (1) 1 - 0
12 Bienek,Dominik 1630 (1) - Liu,Linghui 1195 (1) 1 - 0
13 Bertsch,Andreas   (1) - Huber,Tim 1533 (1) 1 - 0
14 Ruf,Helmut 1492 (1) - Mestan,Dzhem 1071 (1) 1 - 0
15 Merz,Raphael 1466 (½) - Felder,Johannes 1259 (1) 1 - 0
16 Güttler,Michael 1208 (½) - Brenner,Andreas 1484 (½) 1 - 0
17 Koch,Ernst 1224 (0) - Nägele,Helmut 1028 (0) 0 - 1
18 Becker,Daniel 1088 (0) - spielfrei   (0) + - -
Achertalpokal 2024 - Ergebnisse der 5. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Friedrich,Hartmut 1640 (3½) - Gadzali,Kevin 1861 (3½) ½ - ½
2 Luzhnyi,Mykola 1861 (3½) - Pluschke,Frank 1993 (3) 1 - 0
3 Graf,Anton,Dr. 1833 (3) - Dollmann,Günter 1723 (3) 1 - 0
4 Esslinger,Marcel 1779 (3) - Wengert,Ulrich 1884 (2½) 1 - 0
5 Teichmann,Alexander 1952 (2½) - Müller,Aaron 1469 (2½) 1 - 0
6 Drangsal,Benett 1542 (2½) - Manz,Andreas 1805 (2½) ½ - ½
7 Felder,Aron 1375 (2½) - Mestan,Kadir 1754 (2½) 0 - 1
8 Bienek,Dominik 1630 (2) - Guilbert,Noé 1698 (2½) ½ - ½
9 Sriram,Aumkar 1415 (2) - Benz,Martin 1586 (2) ½ - ½
10 Ruf,Helmut 1492 (2) - Bertsch,Andreas   (2) 1 - 0
11 Ångström,Weine 1782 (1½) - Merz,Raphael 1466 (1½) ½ - ½
12 Matthis,Peter,Dr. 1734 (1½) - Güttler,Michael 1208 (1½) 1 - 0
13 Schott,John 1602 (1½) - Huber,Tim 1533 (1) ½ - ½
14 Möschle,Roland 1543 (1) - Mestan,Dzhem 1071 (1) 1 - 0
15 Nägele,Helmut 1028 (1) - Felder,Johannes 1259 (1) 1 - 0
16 Becker,Daniel 1088 (1) - Liu,Linghui 1195 (1) 1 - 0
17 Brenner,Andreas 1484 (½) - Koch,Ernst 1224 (0) 1 - 0
Achertalpokal 2025 - Endstand nach 5 Runden
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Luzhnyi,Mykola S 1861 SK Oberkirch 5 4 1 0 4.5 15.0 13.50
2 Graf,Anton,Dr. S 1833 SC Ottenhöfen-Seebac 5 3 2 0 4.0 14.0 11.25
3 Friedrich,Hartmut S 1640 SK Ottenau 5 3 2 0 4.0 13.5 10.25
4 Gadzali,Kevin   1861 SVG Offenburg 5 3 2 0 4.0 13.0 10.25
5 Esslinger,Marcel   1779 SC Hornberg 4 4 0 0 4.0 11.5 7.50
6 Teichmann,Alexander   1952 SC Neumühl 5 3 1 1 3.5 15.0 9.50
7 Mestan,Kadir   1754 SC Ottenhöfen-Seebac 5 3 1 1 3.5 15.0 9.00
8 Pluschke,Frank   1993 SK Oberkirch 5 2 2 1 3.0 17.0 8.75
9 Dollmann,Günter   1723 SC Gemmingen 5 3 0 2 3.0 13.0 6.00
10 Manz,Andreas S 1805 SC Ottenhöfen-Seebac 5 2 2 1 3.0 13.0 6.00
10 Guilbert,Noé J 1698 SC Neumühl 5 2 2 1 3.0 13.0 6.00
12 Drangsal,Benett J 1542 SC Neumühl 5 2 2 1 3.0 12.0 6.25
13 Ruf,Helmut S 1492 SVG Offenburg 5 2 2 1 3.0 12.0 6.00
14 Benz,Martin S 1586 SVG Offenburg 5 1 3 1 2.5 14.5 6.25
15 Sriram,Aumkar J 1415 SV 1947 Walldorf 5 2 1 2 2.5 13.5 4.75
16 Felder,Aron J 1375 SC Brandeck-Turm Ohl 5 2 1 2 2.5 13.0 5.75
17 Wengert,Ulrich S 1884 SC Waldbronn 5 2 1 2 2.5 13.0 4.25
17 Müller,Aaron J 1469 SK Oberkirch 5 2 1 2 2.5 13.0 4.25
19 Matthis,Peter,Dr. S 1734 SC Ottenhöfen-Seebac 5 2 1 2 2.5 11.5 3.50
20 Bienek,Dominik   1630 SK Oberkirch 5 2 1 2 2.5 8.5 3.50
21 Schott,John   1602 SC Iffezheim 5 1 2 2 2.0 13.0 4.00
22 Merz,Raphael   1466 SK Ottenau 5 1 2 2 2.0 13.0 3.50
23 Bertsch,Andreas S     5 2 0 3 2.0 11.5 3.50
24 Möschle,Roland S 1543 SC Brandeck-Turm Ohl 5 2 0 3 2.0 11.5 3.00
25 Mayer,Joshua   1279 SK Ottenau 4 2 0 2 2.0 11.0 3.50
26 Becker,Daniel J 1088 SK Oberkirch 5 2 0 3 2.0 10.0 3.00
27 Ångström,Weine S 1782   5 1 2 2 2.0 10.0 2.25
28 Nägele,Helmut S 1028 SC Brandeck-Turm Ohl 4 2 0 2 2.0 7.5 1.00
29 Stulz,Joachim S 1758 SK Lahr 3 1 1 1 1.5 13.0 4.50
30 Huber,Tim   1533 SK Oberkirch 5 0 3 2 1.5 12.0 3.75
31 Brenner,Andreas   1484 SC Brandeck-Turm Ohl 5 1 1 3 1.5 12.0 2.00
32 Güttler,Michael J 1208 SC Brandeck-Turm Ohl 4 1 1 2 1.5 11.5 3.00
33 Mestan,Dzhem J 1071 SC Ottenhöfen-Seebac 5 1 0 4 1.0 14.0 2.50
34 Felder,Johannes S 1259 SC Brandeck-Turm Ohl 5 1 0 4 1.0 11.0 2.00
35 Liu,Linghui J 1195 SC Neumühl 5 1 0 4 1.0 10.0 0.00
36 Koch,Ernst S 1224 SK Ottenau 5 0 0 5 0.0 9.5 0.00

< zurück

Impressum Sitemap Kontakt Internas
Copyright © Schachclub Ottenhöfen-Seebach 1982 e.V.   |   Code & Design von Michael Armbruster