Hier die Abschluss-Tabelle der Vereinsmeisterschaften 2023 / 24:
Vereinsmeisterschaften: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthis, Peter | 1826 | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.50 | |
2 | Graf, Anton | 1859 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 47.75 | |
3 | Manz, Andreas | 1816 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 30.50 | |
4 | Mestan, Kyamuran | 1798 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 27.50 | |
5 | Braun, Luis | 1465 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 23.25 | |
6 | Lepold, Horst | 1604 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 21.00 | |
7 | Decker, Manfred | 1397 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 20.25 | |
8 | Mestan, Dzhem | 1173 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 9.50 | |
9 | Dörflinger, Robert | 1268 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 6.25 | |
10 | Jaffke, Uwe | 997 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1.00 | |
11 | Bahonar, Keyvan | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | ||
12 | Decker, Hubert | 1060 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 |
Das diesjahrige Weihnachts-Blitzen gewann Kadir - Herzlichen Glückwunsch!
Hier die Ergebnisse als Kreuztabelle:
Kreuztabelle: Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||
Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mestan, Kadir | 1762 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Graf, Anton | 1859 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Manz, Andreas | 1816 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
4. | Matthis, Peter | 1826 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
5. | Mestan, Dzhem | 1093 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.50 |
6. | Decker, Manfred | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
7. | Lepold, Horst | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6.00 |
8. | Dörflinger, Robert | 1268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.00 |
9. | Frühauf, Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
10. | Armbruster, Michael | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 4.50 |
Die Ergebnis-Tabelle vom Blitzturnier zum Jahresabschluss 2022. Kemi siegte knapp vor Titelverteidiger Martin Benz.
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mestan, Kyamuran | 1798 | 20 | 0 | 2 | 20.0 | 189.50 |
2. | Benz, Martin | 1654 | 20 | 0 | 2 | 20.0 | 184.00 |
3. | Braun, Eduard | 1787 | 18 | 0 | 4 | 18.0 | 151.50 |
4. | Mestan, Kadir | 1735 | 16 | 1 | 5 | 16.5 | 135.75 |
5. | Graf, Anton | 1881 | 13 | 0 | 9 | 13.0 | 87.00 |
6. | Lepold, Horst | 1629 | 12 | 0 | 10 | 12.0 | 69.50 |
7. | Decker, Manfred | 1413 | 8 | 1 | 13 | 8.5 | 47.25 |
8. | Armbruster, Michael | 1187 | 8 | 0 | 14 | 8.0 | 34.00 |
9. | Braun, Luis | - | 6 | 1 | 15 | 6.5 | 35.75 |
10. | Decker, Hubert | 1074 | 6 | 1 | 15 | 6.5 | 24.25 |
11. | Wange, Prince | 1063 | 3 | 0 | 19 | 3.0 | 6.50 |
12. | Allgeier, Moritz | - | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 |
Hier die Abschlusstabelle vom Jahresabschluss-Blitzen 2019. Wir gratulieren dem souveränen Sieger Martin Benz.
Rangliste: Endstand nach 17 Runden | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | TWZ | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Benz | SC Ohlsbach | 1701 | 15.5 |
2. | Kyamuran Mestan | SC Ottenhöfen | 1818 | 13.5 |
3. | Anton Graf | OSG Baden-Baden | 1876 | 13.0 |
4. | Eduard Braun | SC Ottenhöfen | 1724 | 12.5 |
5. | Andreas Manz | SC Ottenhöfen | 1865 | 12.0 |
6. | Andreas Brenner | SC Ohlsbach | 1502 | 11.5 |
7. | Götz Bubenhofer | SF Sasbach | 1645 | 10.5 |
8. | Horst Lepold | SC Ottenhöfen | 1593 | 10.0 |
9. | Julius Semling | SC Ohlsbach | 1085 | 9.0 |
10. | Johannes Semling | SC Ohlsbach | 1086 | 8.5 |
11. | Roland Laubis | SC Ohlsbach | 1594 | 8.0 |
12. | Kyazin Mestan | - | - | 8.0 |
13. | Hubert Decker | SC Ottenhöfen | 1069 | 6.0 |
14. | Manfred Decker | SC Ottenhöfen | 1517 | 5.5 |
15. | Robert Dörflinger | SC Ottenhöfen | 1258 | 3.0 |
16. | Uwe Jaffke | SC Ottenhöfen | 960 | 2.0 |
17. | Michael Armbruster | SC Ottenhöfen | 1241 | 2.0 |
18. | Prince Wange | SC Ottenhöfen | 1070 | 2.0 |
Die 18. Ausgabe des traditionellen Blitzturniers zum Jahresabschluss gewann diesmal Andreas Manz, unser Spieler vom 1. Brett.
Hier die ausführliche Kreuztabelle:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manz, Andreas | 1849 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.50 |
2. | Graf, Anton,Dr. | 1949 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.75 |
3. | Benz, Martin | 1735 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.00 |
4. | Mestan, Kemi | 1847 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.50 |
5. | Eberius, Lennart | 1085 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 41.00 |
6. | Laubis, Roland | 1735 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
7. | Lepold ,Horst | 1564 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
8. | Brenner,Andreas | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
9. | Decker, Manfred | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
10. | Armbruster, Mi. | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Decker, Hubert | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
12. | Glaser, Heidrun | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 11.00 |
13. | Dörflinger,Robert | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
14. | Wange, Prince | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |